Canada's top agriculture and food science university. Close-knit community, beautiful campus. Known for Veterinary Medicine, Biosciences, and Environmental Sciences. Friendly, outdoorsy culture.
| Location | Guelph, Ontario |
|---|---|
| Province | Ontario |
| Canada rank | #21 |
| World rank | #601 |
| Acceptance rate | 73% |
| Average range | 78% to 88% |
| Domestic tuition | $10350 |
| International tuition | $32000 |
| Co-op | Yes (strong co-op across programs) |
| Application | Official application link |
| Deadline | Feb 1 |
#21 in Canada. #1 in Canada for Veterinary Medicine and Animal Sciences. Among the world's top 20 for Agriculture.
Want to compare this school against others? Use the live university browser or start a shortlist in Selections.